판매가 | 0 |
---|---|
할인판매가 | 0원 (0원 할인) |
할인금액 | 총 할인금액 원 (모바일할인금액 원) |
적립금 | 0원 |
제휴적립금 | |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 착불 0원 |
상품 추가설명 번역정보 |
배송 | |
---|---|
사이즈 | |
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
스텐(STS304)을 소재로한 가장 일반적으로 많이 쓰이는 형상의 육각너트.
재질에따라 STS304, STS316 2종류가 있다.
표시구분 | 강도 | 최소인장강도 |
(N/mm2) | ||
A2, A3 | 70 | 700 |
규격 | METRIC | ||
규격 | 피치 | 대변(B) | 높이(H) |
M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 |
M4 | 0.7 | 7 | 3.2 |
M5 | 0.8 | 8 | 4 |
M6 | 1 | 10 | 5 |
M8 | 1.25 | 13 | 6.5 |
M10 | 1.5 | 17 | 8 |
M12 | 1.75 | 19 | 10 |
M14 | 2 | 22 | 11 |
M16 | 2 | 24 | 13 |
M18 | 2.5 | 27 | 15 |
M20 | 2.5 | 30 | 16 |
M22 | 2.5 | 32 | 18 |
M24 | 3 | 36 | 19 |
M27 | 3 | 41 | 22 |
M30 | 3.5 | 46 | 24 |
규격은 제조사와 제품에 따라 약간(공차범위)의 차이가 있을 수 있습니다.
상품명 | 스텐육각너트(미리) |
---|---|
원산지 | 다국적 |
판매가 | 0원 |
수량 | ![]() ![]() |